In 2024 beëindigt NetScaler de ondersteuning voor verschillende van zijn hardwaremodellen. Deze wijziging zal aanzienlijke gevolgen hebben voor organisaties die momenteel deze apparaten gebruiken, en het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevolgen en u daarop voor te bereiden. In dit artikel bespreken we de betrokken NetScaler-modellen, de uitdagingen die gepaard gaan met het migreren naar een nieuwer platform en het belang van een zorgvuldige planning om de impact te minimaliseren en een soepele overgang te garanderen.
Wat zijn de betrokken NetScaler-modellen?
De Citrix NetScaler-modellen die door de wijziging worden beïnvloed, zijn de volgende:
- MPX/SDX 14000/22000/240000
- MPX 5000/8000
- MPX/SDX 8000
Maakt uw NetScaler-model zich zorgen? Controleer de table of NetScaler hardware correspondance hieronder.
Uitdagingen bij het migreren naar nieuwere NetScaler-hardware
Het migreren van het ene NetScaler-platform naar het andere moet om de volgende redenen als een project worden beschouwd.
Downtime overwegingen
Downtime is een uitdaging om rekening mee te houden tijdens het migratieproces. Afhankelijk van de kritische bedrijfsfactor van de NetScaler kan de migratie in meerdere delen worden opgesplitst of kan er een big-bang aanpak worden gevolgd.
Compatibiliteitsproblemen met de nieuwste NetScaler-versie (13.1)
Compatibiliteitsproblemen zijn een andere belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het migratieproces. Nieuwere hardware wordt vaak geleverd met de nieuwste NetScaler-versie (13.1), de eerste versie die de ondersteuning voor verouderde configuraties, zoals klassiek beleid en portalthema’s, laat vallen. Daarom moet een zorgvuldige analyse en voorbereiding de eerste stap zijn in het migratieproces om ervoor te zorgen dat alle configuraties compatibel zijn met het nieuwe platform.
Plannen voor een soepele overgang
Het is belangrijk om het vernieuwingsproces van de hardware zorgvuldig te plannen en te beheren om de impact te minimaliseren en een soepele overgang naar een ondersteunde versie van NetScaler te garanderen. Factoren zoals budget, expertise, timing en zakelijke vereisten moeten worden overwogen om het besluitvormingsproces te begeleiden. Houd rekening met een doorlooptijd van minimaal 6 maanden voor een NetScaler (hardware) migratietraject om ervoor te zorgen dat alle voorbereidingen zijn getroffen.
De verandering in NetScaler-hardware in 2024 zal aanzienlijke gevolgen hebben voor organisaties die gebruikmaken van de getroffen hardwarecategorieën. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de uitdagingen die gepaard gaan met het migreren naar een nieuwer platform en om je hier proactief op voor te bereiden. Onze experts kunnen uw huidige netwerkarchitectuur beoordelen en u mogelijk waardevolle middelen besparen en onnodige licentiekosten minimaliseren. Als u hulp nodig heeft bij uw NetScaler-migratie, aarzel dan niet om een gesprek in te plannen met onze NetScaler-experten!
Tafel van NetScaler hardware oveernkomst
NetScaler Versie/Model | Taal | Bericht van statuswijziging | Einde verkoop | Einde Ondersteuning | End of Life |
---|---|---|---|---|---|
MPX/SDX 14020 & 14020Z | EN | 1-Apr-19 CTX248553 | 01-Oct-19 | 01-Oct-24 | 01-Oct-24 |
MPX/SDX 14030 & 14030Z | EN | 1-Apr-19 CTX248553 | 01-Oct-19 | 01-Oct-24 | 01-Oct-24 |
MPX/SDX 14040 & 14040Z | EN | 1-Apr-19 CTX248553 | 01-Oct-19 | 01-Oct-24 | 01-Oct-24 |
MPX/SDX 14060 & 14060Z | EN | 1-Apr-19 CTX248553 | 01-Oct-19 | 01-Oct-24 | 01-Oct-24 |
MPX/SDX 14080 & 14080Z | EN | 1-Apr-19 CTX248553 | 01-Oct-19 | 01-Oct-24 | 01-Oct-24 |
MPX/SDX 14100 & 14100Z | EN | 1-Apr-19 CTX248553 | 01-Oct-19 | 01-Oct-24 | 01-Oct-24 |
MPX/SDX 22040 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX/SDX 22060 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX/SDX 22080 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX/SDX 22100 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX/SDX 22120 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX/SDX 24100 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX/SDX 24150 | EN | 1-Jan-19 CTX239933 | 01-Jul-19 | 01-Jul-24 | 01-Jul-24 |
MPX 5550 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX 5650 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX 8005 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX 8010 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX/SDX 8015 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX 8200 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX/SDX 8400 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX/SDX 8600 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
MPX/SDX 8800 | EN | 1-Jul-18 CTX236382 | 01-Jan-19 | 01-Jan-24 | 01-Jan-24 |
For more information consult the Citrix product Matrix: https://www.citrix.com/support/product-lifecycle/product-matrix.html.